Danh sách điểm thành viên

STT Nick Name Điểm Tăng / Giảm
1 Võ Thành Trí 850 0
2 Nguyễn Đình Duy Vũ 850 5
3 Đoàn Văn Lê Vinh 840 0
4 Hồ Phước Việt 840 0
5 Hồ Nguyễn Viết Thắng 835 -5
6 Võ Trọng Đức 825 -5
7 Lê Công Thành 825 5
8 Phạm Hồng Tiến 810 0
9 Tưỡng Viết Nhung 810 0
10 Nguyễn T Vinh Quang 800 0
11 Phạm Quang Hiếu 770 0
12 Trần Văn Thành 770 0
13 Hà Quốc Tài 760 0
14 Lương Nguyên Vũ 750 0
15 Nguyễn Xuân Hoàng 740 0
16 Nguyễn An Nguyên 740 0
17 Phong Cam Lâm 730 0
18 Bé Anh Phú Yên 730 0
19 Mẫn Phú Yên 730 0
20 Nguyễn Hồng Đức 730 0
21 Nguyễn Vũ Luân 725 -5
22 Võ Minh Trang 725 0
23 Nguyễn Văn Hiếu 720 0
24 Phan Đình Hoàng 720 0
25 Trần Nhật Tiến Duy 720 0
26 Võ Quốc Tuấn 720 0
27 Phạm Trung Hiền D.Lịch 715 -5
28 Nguyễn Ngọc Công 715 0
29 Trần Hữu Nghĩa 715 0
30 Kiều Đình Dũng 715 0
31 Nguyễn Thế Truyền 715 0
32 Dương Văn Nam 710 0
33 Phạm Ngọc Tuấn 710 0
34 Trần Tuấn Nguyên 710 0
35 Phạm Ngọc Chiến 710 0
36 Đỗ Nguyễn Phong 710 0
37 Partrick 705 0
38 Lê Quang Vũ 705 -5
39 Đỗ Thái Sơn 700 0
40 Hoàng Đức Tường 700 0
41 Lê Văn Kiệt 700 0
42 Nguyễn Xuân Lâm 700 0
43 Nguyễn Huy Bằng 700 0
44 Tôn Thất Huân 695 -5
45 Nguyễn Mạnh Tú 695 -5
46 Đặng Việt Hà 690 0
47 Nguyễn Lương Hưng 690 0
48 Trần Ngọc Lâm 690 0
49 Đăng Thanh 690 10
50 Lê Ngọc Thạch 690 0
51 Lê Anh Tuấn 690 0
52 Trần Quốc Nguyên 690 0
53 Nguyễn Thị Phương Uyên 690 0
54 Hà Trọng Minh 680 0
55 Khôi 680 0
56 Nguyễn Văn Vui 680 10
57 Lê Bình 680 0
58 Ngô Tuấn Việt 680 0
59 Nguyễn Anh Khoa 680 0
60 Nguyễn Trọng Dũng 680 0
61 Tài Tay Trái 680 0
62 Nguyễn Tường Phong 680 0
63 Lê nhật Trần 680 10
64 Huỳnh Tuấn Anh 680 10
65 Đặng Anh Tuấn 675 0
66 Mai Quốc Nam 675 -5
67 Nguyễn Dương Hảo 675 5
68 Nguyễn Hồng Phước 675 5
69 Huỳnh Văn Đạt 670 5
70 Lữ Thơ Hiệp 670 5
71 Lê Tiến Bình 670 0
72 Nguyễn Quốc Cường 670 0
73 Nguyễn Thái Tuyên 670 0
74 Nguyễn Trung Hòa 670 0
75 Nguyễn Văn Tùng 670 0
76 Trần Hồng Quân 670 0
77 Từ Lê Tuấn 670 0
78 Tuấn 670 0
79 Nguyễn Chấn Thành 670 0
80 Trần Thanh Tùng 670 0
81 Tuấn 670 0
82 Khánh ngân hàng 670 0
83 Nguyễn Xuân Hải 670 0
84 Trương Viết Triều 670 0
85 Nguyễn Mạnh Hùng 665 0
86 Nguyễn Văn Tuyên 665 0
87 Trần Thanh Tùng 665 0
88 Đỗ Xuân Thuỹ 665 -5
89 Lê Tùng Lâm 665 -5
90 Nguyễn Trần Phong 665 0
91 Minh Hồng 660 0
92 Đạo 660 0
93 Hoàng Thế Anh 660 0
94 Lê Văn Thoả 660 0
95 Nguyễn Duy Phán 660 0
96 Nguyễn Hoài Thanh Khương 660 0
97 Nguyễn Nhật Trường 660 0
98 Nguyễn Quốc Chánh 660 0
99 Nguyễn Quốc Tâm 660 0
100 Nguyễn Tiến Dũ 660 0
101 Trần Anh Tú 660 0
102 Trương Triều Anh 660 0
103 Trần Văn Sử 660 0
104 Đỗ Yến Nhi 660 0
105 A.Đức 660 0
106 Nguyễn Kim Hùng Vũ 660 0
107 Nguyễn Văn Doãn Huân 660 0
108 Tiến giầy 660 0
109 Trang Quốc Hoàng 660 0
110 Trần Trung Thành 660 0
111 Nguyễn Quốc Khánh 655 0
112 Vũ Koi CL 650 0
113 Khoa Kim Đồng CL 650 0
114 Paul CL 650 0
115 Nguyễn Quốc Tuấn 650 5
116 Lương Lệ Bích Thư 650 0
117 Bùi Quốc Toản 650 0
118 Bùi Trần Dũng 650 0
119 Lê Nam Khánh 650 0
120 Nguyễn Bá An 650 0
121 Nguyễn Hữu Đang 650 0
122 Nguyễn Lương Khánh 650 0
123 Phan Chí Thắng 650 0
124 Trần Đình Lương Duy 650 0
125 Trần Nguyễn Mạnh Nhật 650 0
126 Trịnh Xuân Thuỹ 650 0
127 Văn Bác sỹ 650 0
128 Võ Thanh Trà 650 0
129 Phùng Hải Châu 650 0
130 Nguyễn Xuân Huỳnh 650 0
131 Đỗ Hoàng Dũng 650 0
132 Cường Phan Rang 650 0
133 Huy 650 0
134 Nguyễn Đặng Thanh Lợi 650 0
135 Nguyễn Hồng Công 650 0
136 Thái 650 0
137 Trần Nguyên Sinh 650 0
138 Duy Việt Á 650 0
139 Nguyễn Văn Chính 650 0
140 Phạm Khôi Nguyên 650 0
141 Nguyễn Thuận Hưng 645 0
142 Nguyễn Thuận Hưng 645 0
143 Thế Anh CA giao thông 645 0
144 Tùng Khải Phong 645 0
145 Lê Tư Sinh 645 0
146 Tạ Xuân Duy 645 0
147 Trương Nhật Văn 645 0
148 Linh Rambo 640 0
149 Bảo Bo&Boy 640 0
150 Đặng Văn Sơn 640 0
151 Tuân golden bay 640 0
152 Lê Anh Tuấn 640 0
153 Nguyễn Huy Thân 640 0
154 Nguyễn Thể Duyệt 640 0
155 Nguyễn Văn Toàn 640 0
156 Nam Thái Bình CR 640 0
157 Dương Đình Long 640 0
158 Hoàng Công Khải 640 0
159 Huỳnh Ngọc Tĩnh 640 0
160 Nguyễn Vinh Trường 640 0
161 Trương Bá Hạ 640 0
162 Đoàn Trọng Nghĩa 640 0
163 Cường QN 640 0
164 Nhã Đà Nẵng 640 0
165 Vũ xuân Thắng 640 0
166 Vũ xuân Quyết 640 0
167 Ngô Văn Thọ 640 0
168 Hào TT 640 0
169 Nguyễn Ngân Phương 640 0
170 Nguyễn Lâm Thảo Nhi 640 0
171 Phan Thị Bích Chi 640 0
172 Đặng Hoàng 640 0
173 Long 640 0
174 Tùng VTVcap 640 0
175 Trần Đức Công 640 0
176 Trần Duy Khuyến 640 0
177 Biện Tuấn Phúc 640 0
178 Dinh ACB 640 0
179 Phan Xuân Hồng 640 0
180 Phạm Ngọc Quốc 640 0
181 Thái Bảo Huỳnh 640 0
182 Mai Lê Hoàng Phú 640 0
183 Lâm BOT 635 0
184 Lương Đức Tuấn 635 0
185 Phạm Ngọc Tình 635 0
186 Huỳnh Minh 635 0
187 Lê Minh Quang 635 0
188 Quang Huân 635 0
189 Tăng khương Trường 635 0
190 Đặng duy Đạt 635 0
191 Trần khánh Phú 635 0
192 A. Huy thảo 635 0
193 635 0
194 Trần Văn Khải 635 0
195 Châu Vĩnh Phú 635 0
196 Nguyễn Duy Thanh 635 0
197 Thanh nhôm kính 630 0
198 Tuấn Cafe 630 0
199 Quân CL 630 0
200 Lê Lượng 630 0
201 Lê Văn Thoại 630 0
202 Đặng Khánh Bình 630 0
203 Lê Ngọc Nam 630 0
204 Nguyễn Thành Luân 630 0
205 Nguyễn Văn Quân 630 0
206 Phan Thanh Thiêm 630 0
207 Viên Quang Phát 630 0
208 Dũng 630 0
209 Ung Văn Quang 630 0
210 Vân 630 0
211 Vũ Đình Tuấn 630 0
212 Hùng Hòn Rớ 630 0
213 Nguyễn Thành Đạt 630 0
214 Cường Đỗ Phan 630 0
215 Hà xăng dầu 630 0
216 Dương Ân 630 0
217 A. Lũ 630 0
218 A. Cố 630 0
219 Đoàn Văn Thị Phương 630 0
220 Huỳnh Ngọc Huy 630 0
221 Lê Hoàng Anh 630 0
222 Trần Minh Danh 630 0
223 Trường 630 0
224 Tường 630 0
225 Đặng Trần Việt Mỹ 630 0
226 Lâm Ngọc Thiện 630 0
227 Chu Duy Thành 630 0
228 Lê Thanh Tuấn 778 630 0
229 Lưu Quang Vũ 630 0
230 Nguyễn Khắc Đức 630 0
231 Nguyễn Thanh Đông 630 0
232 Lại Hải Triều 630 0
233 La Quốc Minh 630 0
234 Hoàng Trọng Dũng 625 0
235 Lê Kim Quý 625 0
236 Hoán Diệp 625 0
237 Hưng Nội Soi 625 0
238 Ngô Xuân Cường 625 0
239 Phạm Thành Ân 625 0
240 Lưu Hoàng Trọng 625 0
241 Bùi Hữu Đông Phiên 625 0
242 Đặng Đình Hạnh 625 0
243 Nguyễn Kim Ngọc 625 0
244 Nguyễn Ngọc Anh Tú 625 0
245 Nguyễn Phúc Đức 625 0
246 Trần Nguyên Võ 625 0
247 Trần Thanh Tuấn 625 0
248 Đức Cận 625 0
249 A.Quyết 625 0
250 Huỳnh Thiện Vũ 625 0
251 Phạm Văn Thi 625 0
252 Nguyễn Cao Danh 625 0
253 Nguyễn Quang Vinh 620 0
254 Nguyễn Đức Thạnh 620 0
255 Nguyễn Thành Đức 620 0
256 Lộc Phát 620 0
257 Trần Văn Quyền 620 0
258 Niên CL 620 0
259 Tuấn In 620 0
260 Công CL 620 0
261 Sáng Allure 620 0
262 Nguyễn Đoan Trang 620 0
263 Giáp Golden Bay 620 0
264 Tiếc CL 620 0
265 Dũng Lê CL 620 0
266 Khoa Nô 620 0
267 Thăng Hà nội 620 0
268 Công Bảo Hiểm 620 0
269 Lê Nguyên Lân 620 0
270 Đỗ Quý Trung 620 0
271 Trịnh Minh Dương 620 0
272 Võ Duy Hưng 620 0
273 Mai Tuấn Anh 620 0
274 Biện (Thái Bình) 620 0
275 620 0
276 Chung 620 0
277 Chung 620 0
278 Duy 620 0
279 Hải 620 0
280 Tâm 620 0
281 Toàn 620 0
282 Đặng Việt Hà 620 0
283 Lại Công Hoan 620 0
284 Lê Viết Dũng 620 0
285 Nguyễn Bảo Huy 620 0
286 Phạm Hoàng 620 0
287 Trần Đình Dũng 620 0
288 Trần Văn Nhân 620 0
289 Trần Văn Vương 620 0
290 Trần Mạnh Hùng 620 0
291 Trần Minh Quân 620 0
292 Nguyễn tấn Thành 620 0
293 Võ Minh Thông 620 0
294 Ty 620 0
295 Nguyễn Phi Hùng 620 0
296 Trần lê việt Hùng 620 0
297 Thuận Tôm 620 0
298 Sinh Sunrise 620 0
299 Thành Bùi 620 0
300 Nguyễn Thị Hải 620 0
301 A.Tuyến 620 0
302 Lê Nguyễn Phương Kha 620 0
303 Nguyễn Hoài Nam 620 0
304 Trần Bá Tước 620 0
305 Lâm Nguyên Khải 620 0
306 Lê Thành Tuất 620 0
307 Nguyễn Tấn Sỹ 620 0
308 Nguyễn Tấn Phát 620 0
309 Nguyễn Hữu Hoàng 620 0
310 Huỳnh Hữu Huy 620 0
311 Nguyễn Thị Minh Tú 620 0
312 Minh 620 0
313 Phùng Nhật Tùng 620 0
314 Mai Hồng Hải 620 0
315 Nguyễn Sỹ 620 0
316 Đường Tấn Mỹ 620 0
317 Trần Quang Nguyên 620 0
318 Lê Viết Bảo 620 0
319 Nguyễn Văn Hùng 620 0
320 Nguyễn Hoàng Hải 620 0
321 Nguyễn Huỳnh Đức 620 0
322 Nguyễn Quý Hưởng 620 0
323 Nguyễn Tùng Anh 620 0
324 Diệp Thế Thắng 620 0
325 Nguyễn Văn Nghĩa 620 0
326 Trần đoàn Hùng Vĩ 620 0
327 Nguyễn Ngọc Châu 620 0
328 Nguyễn Duy Đoan 620 0
329 Nguyễn Thị Khánh Trang 615 0
330 Vịnh 615 0
331 Trinh CL 615 0
332 Cha Trãi 615 0
333 Biền bảo hiểm 615 0
334 Nguyễn Đắc Luân 615 0
335 Nguyên Phương 615 0
336 Hồ Cẩm Thạch 615 0
337 Hồ Cẩm Thạch 615 0
338 Nguyễn Đức Lẫm 615 0
339 Phước TT 615 0
340 Lợi toto 615 0
341 Thắng toto 615 0
342 Nguyễn Đức Huy Toàn 615 0
343 Võ văn Hải 615 0
344 Đỗ Văn Vĩnh 615 0
345 A. Thống 615 0
346 A. Lộc 615 0
347 Thái 615 0
348 Hồ Văn Sĩ 615 0
349 Phạm Kế Thuật 615 0
350 Trần Phúc Hậu 615 0
351 A.Hải 615 0
352 Đỗ Đức Tuấn 615 0
353 Luân 615 0
354 Nguyễn Thành Nhân 615 0
355 Thạch Vang Hoàng gia 615 0
356 Trần Đình Thiện 615 0
357 Nguyễn Duy Thắng 615 0
358 Lê Huỳnh Phong 615 0
359 Lê Khắc Huy 615 0
360 Phan Trần Phương Anh 615 0
361 Nguyễn Thanh Phong 615 0
362 Nguyễn Tấn chương 615 0
363 Nguyễn Đình Long 615 0
364 Võ Hữu Dũng 615 0
365 Lê Minh 6135 0
366 Võ Hữu Hoàng 610 0
367 Lê Quí Minh 610 0
368 Nguyễn Văn Thanh 610 0
369 Nguyễn Tộc Miêu 610 0
370 Nguyễn Đức Hoài 610 0
371 Đăng Golden 610 0
372 Nguyên NMN 610 0
373 Đạo Golden Bay 610 0
374 Long Golden Bay 610 0
375 Vinh AHome 610 0
376 Nguyễn Đức Hóa 610 0
377 Nguyễn Phương Nam 610 0
378 Đào Thanh Tùng 610 0
379 Nguyễn Tuấn 610 0
380 Võ Duy Phương 610 0
381 Nguyễn Thị Nga 610 0
382 Phạm Hồng Ngự EXB 610 0
383 Phượng Bảo Lộc 610 0
384 Tùng TVĐ4 610 0
385 Tùng TVĐ4 610 0
386 Tùng TVĐ4 610 0
387 Đạt đưa đồ 610 0
388 Lê Huy Bắc 610 0
389 Lê Văn Dũng 610 0
390 Lê Văn Tuấn 610 0
391 Lê bảo Hoàng 610 0
392 Lê Văn Tuấn 610 0
393 Lê Xuân Khánh 610 0
394 Nguyễn Hải Bắc 610 0
395 Nguyễn Hoàng Lực 610 0
396 Nguyễn Kim Cường 610 0
397 Nguyễn Kỳ Thái 610 0
398 Nguyễn Minh Khánh 610 0
399 Nguyễn Thành Đạt 610 0
400 Trương Văn Yến 610 0
401 Nguyễn Hùng Quang 610 0
402 Huy 610 0
403 610 0
404 Nguyễn Liêm 610 0
405 Đặng Văn Tưởng 610 0
406 Nguyễn Tấn Hoàng 610 0
407 Nguyễn Ngọc Liên 610 0
408 Phùng Thị Kim Phượng 610 0
409 Lương Sĩ Hiền 610 0
410 Nguyễn Công Phước 610 0
411 HUY 610 0
412 Trần Việt Hùng 610 0
413 Nguyễn Thanh Hoàng 610 0
414 Nguyễn Hữu Lộc 610 0
415 Hoài 610 0
416 Phong Heo béc 610 0
417 Nguyễn Ngọc Ngân 610 0
418 Nguyễn Xuân Điền 610 0
419 Nguyễn Phương Tài 610 0
420 Nguyễn Quang Liêm 610 0
421 Hoàng Ngân 610 0
422 Long 610 0
423 Hoàng Quốc Hòa 610 0
424 Nguyễn Khánh Nhật 610 0
425 Phạm Chiến Thắng 610 0
426 Phạm Khải Hoàng 610 0
427 Nguyễn quốc cường 610 0
428 Nguyễn sơn Vũ 610 0
429 Lê Văn Tuấn 605 -5
430 Tâm Tân Thành Lợi 605 0
431 Tuyến Golden Bay 605 0
432 Thịnh Thành Phát 605 0
433 Hiến 605 0
434 Hải Luật Sư 605 0
435 Lĩnh 605 0
436 Ca Golden Bay 605 0
437 Đào Anh Vũ 605 0
438 Nguyễn đức Trí 605 0
439 Tùng phạm 605 0
440 Vũ Đình Hoàng 605 0
441 A.Tuấn 605 0
442 Bùi Công Hòa 605 0
443 Nguyễn Thanh Tân 605 0
444 Phạm Thanh Quang 605 0
445 Ngô Xuân Khanh 605 0
446 Đức 605 0
447 Huỳnh Toàn Nhiệm 605 0
448 Hoàng 605 0
449 Đoàn Hồng Trọng 605 0
450 Nguyễn Hữu Nam 605 0
451 Ngô Công Hải 600 0
452 Trần Thanh Hoàng 600 0
453 Trần Hữu Thịnh 600 0
454 Hoàng Tuấn Vũ 600 0
455 Lê Thị Thu Huyền 600 0
456 Minh Hiền 600 0
457 Vinh Xây Dựng CL 600 0
458 Vương CL 600 0
459 Dũng Nhỏ 600 0
460 Lương Danh 600 0
461 Lương Minh Cường 600 0
462 Huy Xây Dựng 600 0
463 Thế Hùng PK Quốc tế 600 0
464 Trung CL 600 0
465 Lực 600 0
466 Đông Golden Bay 600 0
467 Đức Golden Bay 600 0
468 Minh Hoà 600 0
469 Tú Sân Bay 600 0
470 Trung Sân Bay 600 0
471 Phúc CL 600 0
472 Sơn 101 600 0
473 Huỳnh 101 600 0
474 Liệu CL 600 0
475 Tuấn Sân 600 0
476 Dũng Golden Bay 600 0
477 Hưng Golden Bay 600 0
478 A Hảo 600 0
479 A Hoà 600 0
480 A Sơn 600 0
481 Hồ Ngọc Tín 600 0
482 Võ Hoàng Phát 600 0
483 Trâm Madalena 600 0
484 Trúc ĐL 600 0
485 Nguyễn quốc Vương 600 0
486 Dũng Viettel 600 0
487 Hoàng Khánh Vũ 600 0
488 Hoàng Khánh Vũ 600 0
489 Hoàng Tuấn Vũ 600 0
490 Thịnh TT 600 0
491 Lê Xuân Thắng 600 0
492 Lý Toàn Cẩm 600 0
493 Nguyễn Xuân Thao 600 0
494 Phạm Ngọc Thành 600 0
495 Trần Hữu Gô 600 0
496 Trần Văn Sỹ 600 0
497 Vuông Viettel 600 0
498 Huỳnh Thị Bích Vân 600 0
499 Trương Hoàng Huyền Trân 600 0
500 Nguyễn Thị Hà Thoa 600 0
501 Lê Thanh Nghị 600 0
502 Ngọc 600 0
503 Trần Quốc Tuấn 600 0
504 Nguyễn Quốc Huy 600 0
505 Phạm Hòa 600 0
506 Lê Chí Hải 600 0
507 Lê Văn Khánh 600 0
508 Huỳnh Ngọc 600 0
509 Hưng 600 0
510 Nguyễn Thanh Hải 600 0
511 Chinh 600 0
512 Đỗ Thanh Phương 600 0
513 Lê Cao Nguyên 600 0
514 Nguyễn Thanh Hậu 600 0
515 Nguyễn Duy Vinh 600 0
516 Hoàng Quốc Bảo 600 0
517 Lê Quang 600 0
518 Lê Na Kontum 595 0
519 Phùng Thị Thu 595 0
520 Nguyễn Thị Thúy Hằng 590 0
521 Nguyễn Minh Tâm 590 0
522 Nguyễn Thị Mỹ Chi 590 0
523 Nguyễn Thị Kim Khánh 590 0
524 Long 590 -5
525 Chị Thuỷ Vợ Anh Phương 585 0
526 Phượng TSN 585 0
527 Nguyễn Thị Tuyết Sương 580 0
528 Nguyễn Thị Hoa 580 0
529 Hồ Thị Hoa 580 0
530 Đặng Thị Biển 580 0
531 Nguyễn Ngọc Hoa 580 0
532 Lê Thị Phương Nhung 580 0
533 Lê Thị Thanh Trang 580 0
534 Huyên (Heo Em) 575 0
535 Lê Thị Dân 575 0
536 Trần Thị Kim Oanh 570 0
537 Phạm Thị Mỹ Vân 570 0
538 Nguyễn Thị Nhiên Hương 570 0
539 Huỳnh Thị Phong 570 0
540 Nguyễn Thị Ngọc 570 0
541 Nguyễn Thị Thu Diễm 570 0
542 Vân Anh 570 0
543 Hồng 570 0
544 Trương Thị Thanh Hoà 570 0
545 Đinh Thị Mộng Hoài 570 0
546 Phương Anh 570 0
547 Nguyễn Thị Anh Thư 570 0
548 Nguyễn Hoàng Linh 570 0
549 Trương Thị Thu Cúc 570 0
550 Đặng Hằng Nga 570 0
551 Đặng Hằng Nga 570 0
552 Bùi Thị Ẩn 570 0
553 Phạm Thị Hồng 570 0
554 Nguyễn Đức Hiền 570 0
555 Võ Thị Trầm 570 0
556 Nguyễn Thị Hoàng Linh 570 0
557 Đỗ Minh Thu 570 0
558 Trương Mỹ Yên 570 0
559 Trần Thị Mỹ Linh 565 0
560 cô Trinh 565 0
561 Trần Thị Hương 560 0
562 Phạm Thị Thanh Thảo 560 10
563 Đỗ Thị Ánh Tuyết 560 10
564 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 560 10
565 Đỗ Yến Như 560 10
566 Diệp Quốc An 560 0
567 Cao Hoàng Oanh 560 0
568 Hoàng Kim Phượng 560 0
569 Nguyễn Thị Hồng 560 0
570 Nguyễn Thị Tuyết 560 0
571 Phạm Thị Linh 560 0
572 Trần Thị Mỹ Hiền 560 0
573 Lê Thị Hồng Linh 560 0
574 Huỳnh Thị Thúy Uyên 560 0
575 Trần Thị Thanh Hà 560 0
576 Trần Thị Soa 560 0
577 Trần Thị Kim Cúc 560 0
578 Võ Thị Hồng Vân 560 0
579 C Hương 560 0
580 Đào Thị Thu Nhung 555 0
581 Sữ Thị Tâm 550 0
582 Thái Thị Thanh Hoa 550 0
583 Nguyễn Thị Liên 550 0
584 Phương Partrick 550 0
585 Trần Lê Ánh Hồng 550 0
586 Hoàng Lan Hương 550 0
587 Nguyễn Trần Lan 550 0
588 Nguyễn Trần Lan 550 0
589 Nguyễn Thị Thanh 550 0
590 Dương Cẩm Thu 550 0
591 Trương Thị Mỹ Dung 550 0
592 Nguyễn Thị Hồng Hoa 550 0
593 Huỳnh Thị Hường 550 0
594 Lê Thị Điệp 550 0
595 Nguyễn Thị Đành 550 0
596 Nguyễn Thị Hiền 550 0
597 Lê Thị Diễm Trang 550 0
598 Trần Thị Đông 550 0
599 Trần Thị Thảo 550 0
600 Nguyễn Thị Phúc Nhân 550 0